MH-2系列滑阀式真空泵
手机: 133-3883-9851
邮箱: 939367292@qq.com
往复真空泵 | 罗茨真空泵 | 水环真空泵 | 旋片真空泵
Number of views:
1000
产品详细
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Product parameters, Parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
这是获得粗真宽余有主要真空设备之一,广泛应用于化工、食品、建材等部门,特别是在真空结晶、干燥、过滤、蒸发等工艺过程中更为适宜。
性能及规格
性能/型号 | 抽气速率 (L/S) | 极限压力 (≤Pa) | 主泵 | 前级泵 | 总功率 (KW) | 进气口径 (mm) | 排气口径 (mm) |
JZJX30-4 | 30 | 5X10-2 | ZJ-30 | 2X-4A | 1.3 | Φ50 | Φ19 |
JZJX30-8 | 30 | 5X10-2 | ZJ-30 | 2X-8A | 1.85 | Φ50 | Φ19 |
JZJX70-8 | 70 | 5X10-2 | ZJ-70 | 2X-8A | 2.6 | Φ80 | Φ19 |
JZJX70-15 | 70 | 5X10-2 | ZJ-70 | 2X-15 | 3.7 | Φ80 | G2" |
JZJX150-15 | 150 | 5X10-2 | ZJ-150A | 2X-15 | 5.2 | Φ100 | G2" |
JZJX150-30 | 150 | 5X10-2 | ZJ-150A | 2X-30A | 6 | Φ100 | G2 1/2" |
JZJX150-70 | 150 | 5X10-2 | ZJ-150A | 2X-70A | 8.5 | Φ100 | G4" |
JZJX300-30 | 300 | 5X10-2 | ZJ-300 | 2X-30A | 7 | Φ150 | G2 1/2" |
JZJX300-70 | 300 | 5X10-2 | ZJ-300 | 2X-70A | 9.5 | Φ150 | G4" |
JZJX300-70 | 300 | 5X10-2 | ZJ-300 | 2X-70A二台 | 15 | Φ150 | G4" |
JZJX600-70 | 600 | 5X10-2 | ZJ-600 | 2X-70A | 11 | Φ150 | G4" |
JZJX600-70 | 600 | 5X10-2 | ZJ-600 | 2X-70A二台 | 18.5 | Φ150 | G4" |
JZJX1200-70 | 1200 | 5X10-2 | ZJ-1200A | 2X-70A二台 | 22 | Φ300 | G4" |
注:1.以上表格为行业推荐标准型号,也可以根据用户特殊要求,异型设计。
2.单泵的技术参数详见各泵的性能参数。
上一页
JZJS系列罗茨-水环式真空机组
下一页
JZJP系列罗茨-水喷射真空机组
相关产品
OFFICIAL ACCOUNTS
二维码
关注我们的手机网站
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述:
Copyright © 2020 南通市优盈真空设备有限公司 苏ICP备93169112号 网站建设:中企动力 南通